
Skipas Skiwelt
WINTER 2023-2024
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Westendorf, Ellmau, Brixen en Söll, oftewel het skigebied Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental. Met de skipas van Skiwelt heb je toegang tot 288 kilometer piste, bekijk de eindeloze mogelijkheden op de pistekaart.
Skipas prijzen hoogseizoen
23 dec 2023 tot 15 mrt 2024
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €69,00 | €52,00 | €34,50 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €136,50 | €102,50 | €68,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €199,50 | €149,50 | €100,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €260,50 | €195,50 | €130,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €313,00 | €235,00 | €156,50 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €359,00 | €269,50 | €179,50 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €398,00 | €289,50 | €199,00 | Skipas + Accommodatie |
Skipas prijzen laagseizoen
8 dec tot 22 dec 2023 en 16 mrt tot 1apr 2024
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €62,00 | €46,50 | €31,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €123,00 | €92,50 | €61,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €179,50 | €134,50 | €90,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €234,50 | €176,00 | €117,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €281,50 | €211,00 | €141,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €323,00 | €242,50 | €161,50 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €358,00 | €298,50 | €179,00 | Skipas + Accommodatie |
Familie skipas
Skipas Westendorf Ellmau Brixen kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.