
Skipas Skiwelt
WINTER 2024-2025
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Westendorf, Ellmau, Brixen en Söll, oftewel het skigebied Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental. Met de skipas van Skiwelt heb je toegang tot 288 kilometer piste, bekijk de eindeloze mogelijkheden op de pistekaart.
Skipas prijzen hoogseizoen
21 dec 2024 tot 14 mrt 2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €73,00 | €55,00 | €36,50 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €144,50 | €108,50 | €72,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €211,00 | €158,50 | €105,50 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €275,50 | €206,50 | €138,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €331,00 | €248,50 | €165,50 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €380,00 | €285,00 | €190,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €421,00 | €316,00 | €210,50 | Skipas + Accommodatie |
Skipas + Accommodatie aanbiedingen
Skipas prijzen laagseizoen
6 dec - 20 dec 2024 en 15 mrt - 31mrt 2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €65,50 | €49,00 | €33,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €130,00 | €97,50 | €65,00 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €190,00 | €142,50 | €95,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €248,00 | €186,00 | €124,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €298,00 | €223,50 | €149,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €342,00 | €256,50 | €171,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €379,00 | €284,50 | €189,50 | Skipas + Accommodatie |
Familie skipas
Skipas Westendorf Ellmau Brixen kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.